Inicio | ING Group | Mapa del Sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos | Trabaja con Nosotros  
Afiliados
Empresas
Pensionistas
Multifondos
Inversiones y Rentabilidad
Política de Inversiones
Cartera de Inversiones
Rentabilidad
Valor Cuota
Acerca de Nosotros
Novedades
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
 
Valor Cuota Diario - Abril 2008

Fecha
Fondo1
Fondo 2
Fondo3
30/04/200813.29001010 96.89368320 26.63388970
29/04/200813.30984630 97.31836760 26.68687510
28/04/200813.30171000 97.19211270 26.69975410
27/04/200813.30980790 97.36897390 26.74837800
26/04/200813.30980790 97.36897390 26.74837800
25/04/200813.30980790 97.36897390 26.74837800
24/04/200813.27664720 96.57146550 26.55763180
23/04/200813.28429270 97.22692110 26.78648140
22/04/200813.29428410 97.62745250 26.86912590
21/04/200813.27576830 97.24874150 26.71414680
20/04/200813.26004660 96.98910440 26.67407010
19/04/200813.26004660 96.98910440 26.67407010
18/04/200813.26004660 96.98910440 26.67407010
17/04/200813.26497890 97.10277280 26.70987920
16/04/200813.27224700 97.11698830 26.74378260
15/04/200813.24223660 96.14833950 26.40057180
14/04/200813.24196030 95.92526880 26.33715670
13/04/200813.25581990 96.44057710 26.54659190
12/04/200813.25581990 96.44057710 26.54659190
11/04/200813.25581990 96.44057710 26.54659190
10/04/200813.24819570 96.34331630 26.55865590
09/04/200813.25276420 96.54622610 26.65237660
08/04/200813.25404470 96.47701620 26.66851490
07/04/200813.26839040 96.80341770 26.80256160
06/04/200813.26061410 96.58824460 26.70614610
05/04/200813.26061410 96.58824460 26.70614610
04/04/200813.26061410 96.58824460 26.70614610
03/04/200813.24379970 95.93006070 26.48807560
02/04/200813.21990570 95.67689350 26.22009260
01/04/200813.20694100 94.96316260 25.95051650
 


Deberes y Derechos del Afiliado al SPP   Contáctenos
Términos y Condiciones de Uso  Política de Privacidad
2006 AFP Integra. Todos los derechos reservados