Inicio | ING Group | Mapa del Sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos | Trabaja con Nosotros  
Afiliados
Empresas
Pensionistas
Multifondos
Inversiones y Rentabilidad
Política de Inversiones
Cartera de Inversiones
Rentabilidad
Valor Cuota
Acerca de Nosotros
Novedades
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
 
Valor Cuota Diario - Agosto 2008

Fecha
Fondo1
Fondo 2
Fondo3
31/08/200812.86612560 88.95870240 23.19029830
30/08/200812.86612560 88.95870240 23.19029830
29/08/200812.86612560 88.95870240 23.19029830
28/08/200812.86804650 89.10494350 23.24967920
27/08/200812.87835020 88.73852460 23.09616080
26/08/200812.84442670 87.82621180 22.71132260
25/08/200812.81777910 87.58094500 22.59477170
24/08/200812.80622550 87.51393070 22.51262980
23/08/200812.80622550 87.51393070 22.51262980
22/08/200812.80622550 87.51393070 22.51262980
21/08/200812.83894740 87.77592610 22.60236500
20/08/200812.82547720 87.11310480 22.28200200
19/08/200812.79138390 86.75571760 22.06029870
18/08/200812.77491720 86.70235090 22.10993250
17/08/200812.78408890 86.96473130 22.15802450
16/08/200812.78408890 86.96473130 22.15802450
15/08/200812.78408890 86.96473130 22.15802450
14/08/200812.79611770 87.24500500 22.32850520
13/08/200812.82734580 87.54544940 22.48091450
12/08/200812.83821030 87.31566640 22.41177570
11/08/200812.85393870 87.60958140 22.66581230
10/08/200812.87126180 87.96755110 22.95998890
09/08/200812.87126180 87.96755110 22.95998890
08/08/200812.87126180 87.96755110 22.95998890
07/08/200812.88001520 88.05392840 23.13494140
06/08/200812.87079940 87.87290810 23.12098830
05/08/200812.86957660 87.87707240 23.08137230
04/08/200812.87333200 87.93303440 23.16269750
03/08/200812.91333250 89.05295890 23.54528680
02/08/200812.91333250 89.05295890 23.54528680
01/08/200812.91333250 89.05295890 23.54528680
 


Deberes y Derechos del Afiliado al SPP   Contáctenos
Términos y Condiciones de Uso  Política de Privacidad
2006 AFP Integra. Todos los derechos reservados