Inicio | ING Group | Mapa del Sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos | Trabaja con Nosotros  
Afiliados
Empresas
Pensionistas
Multifondos
Inversiones y Rentabilidad
Política de Inversiones
Cartera de Inversiones
Rentabilidad
Valor Cuota
Acerca de Nosotros
Novedades
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
 
Valor Cuota Diario - Diciembre 2007

Fecha
Fondo1
Fondo 2
Fondo3
31/12/200713.04601130 96.48975820 26.30540910
30/12/200713.04357880 96.67512320 26.37709860
29/12/200713.04357880 96.67512320 26.37709860
28/12/200713.04357880 96.67512320 26.37709860
27/12/200713.03294660 96.40351900 26.31049850
26/12/200713.02837670 96.42313350 26.33052050
25/12/200713.01831010 96.31768300 26.26112880
24/12/200713.01831010 96.31768300 26.26112880
23/12/200713.00612800 95.81508770 26.08238090
22/12/200713.00612800 95.81508770 26.08238090
21/12/200713.00612800 95.81508770 26.08238090
20/12/200712.98242490 95.21164050 25.80019600
19/12/200712.97868360 94.98135570 25.69559240
18/12/200712.96986070 94.95488930 25.64546000
17/12/200712.96888240 95.08881590 25.76471960
16/12/200713.03906200 96.63241570 26.44027810
15/12/200713.03906200 96.63241570 26.44027810
14/12/200713.03906200 96.63241570 26.44027810
13/12/200713.08143610 97.56038860 26.88639520
12/12/200713.10886940 98.31350010 27.22014070
11/12/200713.09218920 97.70602690 26.98282040
10/12/200713.11891210 98.41086270 27.22500060
09/12/200713.11749870 98.20384050 27.14830310
08/12/200713.11749870 98.20384050 27.14830310
07/12/200713.11749870 98.20384050 27.14830310
06/12/200713.10580930 97.82745170 26.99277640
05/12/200713.09408940 97.24905700 26.70997230
04/12/200713.07977920 97.07090170 26.59987920
03/12/200713.06969460 97.21684340 26.67097120
02/12/200713.06329420 96.97136130 26.62869010
01/12/200713.06329420 96.97136130 26.62869010
 


Deberes y Derechos del Afiliado al SPP   Contáctenos
Términos y Condiciones de Uso  Política de Privacidad
2006 AFP Integra. Todos los derechos reservados