Inicio | ING Group | Mapa del Sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos | Trabaja con Nosotros  
Afiliados
Empresas
Pensionistas
Multifondos
Inversiones y Rentabilidad
Política de Inversiones
Cartera de Inversiones
Rentabilidad
Valor Cuota
Acerca de Nosotros
Novedades
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
 
Valor Cuota Diario - Enero 2008

Fecha
Fondo1
Fondo 2
Fondo3
31/01/200812.94516610 92.51535620 24.21681140
30/01/200812.90152780 91.81039310 23.92612430
29/01/200812.88567620 91.45295730 23.73517600
28/01/200812.85865370 91.11135390 23.57468330
27/01/200812.84306310 90.71547680 23.49437430
26/01/200812.84306310 90.71547680 23.49437430
25/01/200812.84306310 90.71547680 23.49437430
24/01/200812.81186960 89.99459050 23.21876610
23/01/200812.78996630 89.17779250 22.93875150
22/01/200812.81158140 89.94497040 23.26322990
21/01/200812.80205310 89.86102750 23.31918600
20/01/200812.85200590 91.44224630 24.03279670
19/01/200812.85200590 91.44224630 24.03279670
18/01/200812.85200590 91.44224630 24.03279670
17/01/200812.85105020 91.43487870 24.03892140
16/01/200812.86994910 92.42207000 24.43621590
15/01/200812.92553570 93.83543030 25.11353830
14/01/200812.95052500 94.87650400 25.56972570
13/01/200812.95377540 94.82802470 25.57470720
12/01/200812.95377540 94.82802470 25.57470720
11/01/200812.95377540 94.82802470 25.57470720
10/01/200812.99466830 95.47402930 25.84370870
09/01/200813.01682180 95.80824450 26.00157150
08/01/200813.03271790 95.84632360 26.00374740
07/01/200813.03265130 96.13464430 26.10415230
06/01/200813.03773480 96.30583740 26.20054250
05/01/200813.03773480 96.30583740 26.20054250
04/01/200813.03773480 96.30583740 26.20054250
03/01/200813.05036420 96.85697900 26.41350670
02/01/200813.03067840 96.42587350 26.29884170
01/01/200813.04601130 96.48975820 26.30540910
 


Deberes y Derechos del Afiliado al SPP   Contáctenos
Términos y Condiciones de Uso  Política de Privacidad
2006 AFP Integra. Todos los derechos reservados