Inicio | ING Group | Mapa del Sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos | Trabaja con Nosotros  
Afiliados
Empresas
Pensionistas
Multifondos
Inversiones y Rentabilidad
Política de Inversiones
Cartera de Inversiones
Rentabilidad
Valor Cuota
Acerca de Nosotros
Novedades
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
 
Valor Cuota Diario - Febrero 2008

Fecha
Fondo1
Fondo 2
Fondo3
29/02/200813.18060590 96.41647550 26.07439490
28/02/200813.18852670 97.08863300 26.35883990
27/02/200813.16762450 96.40356210 26.09664420
26/02/200813.12204200 95.52903350 25.77551800
25/02/200813.12057240 95.31856260 25.64890520
24/02/200813.11376180 95.12216080 25.56614930
23/02/200813.11376180 95.12216080 25.56614930
22/02/200813.11376180 95.12216080 25.56614930
21/02/200813.09911120 94.79553530 25.50711910
20/02/200813.08451150 94.47645700 25.32148580
19/02/200813.08536100 94.11078110 25.17108750
18/02/200813.07092160 93.57632140 24.93691770
17/02/200813.06865530 93.63357820 24.92554810
16/02/200813.06865530 93.63357820 24.92554810
15/02/200813.06865530 93.63357820 24.92554810
14/02/200813.07582020 93.95365330 25.04696850
13/02/200813.07794030 94.08792240 25.06890120
12/02/200813.05473870 93.88266040 24.96593670
11/02/200813.03034650 93.46818860 24.71442770
10/02/200813.01066290 93.45314330 24.67843140
09/02/200813.01066290 93.45314330 24.67843140
08/02/200813.01066290 93.45314330 24.67843140
07/02/200812.97529290 92.52610070 24.29528410
06/02/200812.95812270 92.11278470 24.20523460
05/02/200812.95770930 92.39910990 24.34206410
04/02/200813.00012790 93.42437140 24.70695500
03/02/200812.98480700 93.09059100 24.48044630
02/02/200812.98480700 93.09059100 24.48044630
01/02/200812.98480700 93.09059100 24.48044630
 


Deberes y Derechos del Afiliado al SPP   Contáctenos
Términos y Condiciones de Uso  Política de Privacidad
2006 AFP Integra. Todos los derechos reservados