Inicio | Mapa del Sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos | ING Group  
Afiliados
Empresas
Pensionistas
Multifondos
Inversiones y Rentabilidad
Política de Inversiones
Cartera de Inversiones
Rentabilidad
Valor Cuota
Acerca de Nosotros
Novedades
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
 
Valor Cuota Diario - Julio 2008

Fecha
Fondo1
Fondo 2
Fondo3
31/07/200812.92274510 89.49594700 23.62708680
30/07/200812.91637840 89.53364890 23.51973270
29/07/200812.90011540 89.30052040 23.40701710
28/07/200812.89462920 89.32560540 23.40813480
27/07/200812.88590030 89.69669830 23.53753910
26/07/200812.88590030 89.69669830 23.53753910
25/07/200812.88590030 89.69669830 23.53753910
24/07/200812.89012860 89.54466040 23.50745480
23/07/200812.91051530 90.39462570 23.87753240
22/07/200812.91256590 90.85830980 24.04236030
21/07/200812.92357110 91.27513330 24.26097460
20/07/200812.90873000 91.04832490 24.19733590
19/07/200812.90873000 91.04832490 24.19733590
18/07/200812.90873000 91.04832490 24.19733590
17/07/200812.93026930 91.25987750 24.42083600
16/07/200812.93408440 91.20268540 24.45039750
15/07/200812.96684220 91.61348800 24.68911940
14/07/200812.99407630 92.08447810 24.92474510
13/07/200812.96144840 91.53432010 24.69154230
12/07/200812.96144840 91.53432010 24.69154230
11/07/200812.96144840 91.53432010 24.69154230
10/07/200812.97892050 91.56444900 24.72323360
09/07/200812.97500320 91.10395250 24.48705920
08/07/200812.96944250 91.09196550 24.43108500
07/07/200813.03252160 92.33732690 24.98721680
06/07/200813.05782730 93.00084440 25.11878390
05/07/200813.05782730 93.00084440 25.11878390
04/07/200813.05782730 93.00084440 25.11878390
03/07/200813.06600220 93.35254710 25.29893960
02/07/200813.10940070 94.89203660 25.96945190
01/07/200813.21031620 96.25161320 26.57779950
 


Deberes y Derechos del Afiliado al SPP   Contáctenos
Términos y Condiciones de Uso  Política de Privacidad
2006 AFP Integra. Todos los derechos reservados