Inicio | ING Group | Mapa del Sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos | Trabaja con Nosotros  
Afiliados
Empresas
Pensionistas
Multifondos
Inversiones y Rentabilidad
Política de Inversiones
Cartera de Inversiones
Rentabilidad
Valor Cuota
Acerca de Nosotros
Novedades
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
 
Valor Cuota Diario - Junio 2008

Fecha
Fondo1
Fondo 2
Fondo3
30/06/200813.25811350 96.61284590 26.68413630
29/06/200813.28683310 96.70928050 26.75261630
28/06/200813.28683310 96.70928050 26.75261630
27/06/200813.28683310 96.70928050 26.75261630
26/06/200813.31712120 96.94492720 26.89424450
25/06/200813.33486830 97.35618270 27.04134500
24/06/200813.33050870 97.20850310 27.01435060
23/06/200813.33723910 97.47410680 27.14792560
22/06/200813.33356440 97.40495240 27.11084700
21/06/200813.33356440 97.40495240 27.11084700
20/06/200813.33356440 97.40495240 27.11084700
19/06/200813.33838780 97.43144640 27.10836950
18/06/200813.34166700 97.37765420 27.11880810
17/06/200813.32332700 97.26183980 27.05640690
16/06/200813.30954710 97.18992830 26.98493180
15/06/200813.31037190 96.80957440 26.87507580
14/06/200813.31037190 96.80957440 26.87507580
13/06/200813.31037190 96.80957440 26.87507580
12/06/200813.32561160 96.82692240 26.87064920
11/06/200813.36481860 97.41431270 27.19123560
10/06/200813.36851000 97.58474880 27.31980560
09/06/200813.37316180 98.15112430 27.53788550
08/06/200813.33561480 97.68431220 27.37151140
07/06/200813.33561480 97.68431220 27.37151140
06/06/200813.33561480 97.68431220 27.37151140
05/06/200813.33296250 97.54107530 27.38063270
04/06/200813.36302640 97.65243190 27.32434400
03/06/200813.38061880 98.17069650 27.46140460
02/06/200813.38873570 98.55677410 27.50381860
01/06/200813.37486550 98.11587940 27.30457050
 


Deberes y Derechos del Afiliado al SPP   Contáctenos
Términos y Condiciones de Uso  Política de Privacidad
2006 AFP Integra. Todos los derechos reservados