Inicio | ING Group | Mapa del Sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos | Trabaja con Nosotros  
Afiliados
Empresas
Pensionistas
Multifondos
Inversiones y Rentabilidad
Política de Inversiones
Cartera de Inversiones
Rentabilidad
Valor Cuota
Acerca de Nosotros
Novedades
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
 
Valor Cuota Diario - Marzo 2008

Fecha
Fondo1
Fondo 2
Fondo3
31/03/200813.21023270 94.90888170 25.91771230
30/03/200813.20145070 95.01043650 25.94129880
29/03/200813.20145070 95.01043650 25.94129880
28/03/200813.20145070 95.01043650 25.94129880
27/03/200813.21120910 95.35523010 26.01595700
26/03/200813.19631300 95.10958910 25.80894540
25/03/200813.19773300 94.87195430 25.71162010
24/03/200813.18895210 94.44131950 25.56997940
23/03/200813.19587840 94.77090940 25.64960440
22/03/200813.19587840 94.77090940 25.64960440
21/03/200813.19587840 94.77090940 25.64960440
20/03/200813.19587840 94.77090940 25.64960440
19/03/200813.19773990 95.04492500 25.77307240
18/03/200813.23727040 96.39492210 26.20048340
17/03/200813.21408650 96.04582600 26.06896700
16/03/200813.23671210 97.04966820 26.45288820
15/03/200813.23671210 97.04966820 26.45288820
14/03/200813.23671210 97.04966820 26.45288820
13/03/200813.23394050 96.89257980 26.42876860
12/03/200813.22806790 96.74374090 26.45078300
11/03/200813.20067990 96.07041430 26.13894630
10/03/200813.17009540 95.02847560 25.72775370
09/03/200813.18981360 95.80344670 25.95893680
08/03/200813.18981360 95.80344670 25.95893680
07/03/200813.18981360 95.80344670 25.95893680
06/03/200813.18643400 96.21941760 26.05398930
05/03/200813.19661660 96.29213630 26.02264670
04/03/200813.17870140 95.78722210 25.80972470
03/03/200813.20083390 96.60952580 26.16120580
02/03/200813.18060590 96.41647550 26.07439490
01/03/200813.18060590 96.41647550 26.07439490
 


Deberes y Derechos del Afiliado al SPP   Contáctenos
Términos y Condiciones de Uso  Política de Privacidad
2006 AFP Integra. Todos los derechos reservados