Inicio | ING Group | Mapa del Sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos | Trabaja con Nosotros  
Afiliados
Empresas
Pensionistas
Multifondos
Inversiones y Rentabilidad
Política de Inversiones
Cartera de Inversiones
Rentabilidad
Valor Cuota
Acerca de Nosotros
Novedades
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
 
Valor Cuota Diario - Mayo 2008

Fecha
Fondo1
Fondo 2
Fondo3
31/05/200813.37486550 98.11587940 27.30457050
30/05/200813.37486550 98.11587940 27.30457050
29/05/200813.34199480 97.42407600 27.02088740
28/05/200813.37590650 98.01991900 27.19180690
27/05/200813.38122150 97.79082160 27.14224300
26/05/200813.38048970 98.10321640 27.29002940
25/05/200813.37063550 97.86843950 27.25562310
24/05/200813.37063550 97.86843950 27.25562310
23/05/200813.37063550 97.86843950 27.25562310
22/05/200813.39111900 98.34311430 27.44472780
21/05/200813.38417700 98.29716610 27.51852380
20/05/200813.39491190 98.67033820 27.65488190
19/05/200813.37012040 98.35268480 27.54466940
18/05/200813.35328520 98.19342580 27.45744780
17/05/200813.35328520 98.19342580 27.45744780
16/05/200813.35328520 98.19342580 27.45744780
15/05/200813.33914110 97.51493360 27.20547380
14/05/200813.32900860 97.07650780 27.04365960
13/05/200813.32198280 97.02982090 26.91061610
12/05/200813.32515590 97.14534400 26.90387480
11/05/200813.30818380 96.92010450 26.83434360
10/05/200813.30818380 96.92010450 26.83434360
09/05/200813.30818380 96.92010450 26.83434360
08/05/200813.30750140 97.22535830 26.98357820
07/05/200813.30426500 97.26030420 27.02230460
06/05/200813.32440250 97.67124540 27.09971460
05/05/200813.31104260 97.47616240 26.98151210
04/05/200813.28668470 96.83799060 26.68645630
03/05/200813.28668470 96.83799060 26.68645630
02/05/200813.28668470 96.83799060 26.68645630
01/05/200813.29311220 96.71529230 26.56388200
 


Deberes y Derechos del Afiliado al SPP   Contáctenos
Términos y Condiciones de Uso  Política de Privacidad
2006 AFP Integra. Todos los derechos reservados